연봉 실수령액 표Table / statistics heavy
2026년 연봉 실수령액 표
연봉 구간별 월 실수령액과 공제율을 한눈에 비교하고, 내 구간을 빠르게 하이라이트해서 보는 표 중심 화면입니다.
연봉 풀퍼널부양가족·자녀·비과세·귀속연월·원천징수율은 공유하고 탭별 목표 입력은 독립 유지합니다.
가정 조건 안내
예시 결과는 부양가족 수, 자녀 수, 비과세 항목, 귀속연월, 원천징수 비율에 따라 달라집니다.
⚙️ 조건 설정
0명
📊 2026년 연봉 실수령액 표 (부양가족 1인 기준)
2026.03 개정 간이세액표 · 자녀 0명 · 보육수당 0원 · 원천징수 100%
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세 | 공제합계 | 월 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | 142,490원 | 8,950원 | 151,440원 | 1,515,226원 | 9.1% |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 158,690원 | 12,760원 | 171,450원 | 1,661,883원 | 9.4% |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 174,900원 | 16,620원 | 191,520원 | 1,808,480원 | 9.6% |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | 191,080원 | 20,260원 | 211,340원 | 1,955,326원 | 9.8% |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 207,280원 | 26,070원 | 233,350원 | 2,099,983원 | 10.0% |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 223,490원 | 32,070원 | 255,560원 | 2,244,440원 | 10.2% |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | 239,670원 | 37,730원 | 277,400원 | 2,389,266원 | 10.4% |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 255,860원 | 46,480원 | 302,340원 | 2,530,993원 | 10.7% |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 272,070원 | 62,480원 | 334,550원 | 2,665,450원 | 11.2% |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | 288,260원 | 77,550원 | 365,810원 | 2,800,856원 | 11.6% |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 304,460원 | 93,080원 | 397,540원 | 2,935,793원 | 11.9% |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 320,650원 | 113,040원 | 433,690원 | 3,066,310원 | 12.4% |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | 336,840원 | 134,560원 | 471,400원 | 3,195,266원 | 12.9% |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 353,040원 | 156,070원 | 509,110원 | 3,324,223원 | 13.3% |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 369,260원 | 186,180원 | 555,440원 | 3,444,560원 | 13.9% |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | 385,430원 | 209,680원 | 595,110원 | 3,571,556원 | 14.3% |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 401,630원 | 233,170원 | 634,800원 | 3,698,533원 | 14.6% |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 417,840원 | 259,610원 | 677,450원 | 3,822,550원 | 15.1% |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | 434,010원 | 283,100원 | 717,110원 | 3,949,556원 | 15.4% |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 450,210원 | 310,380원 | 760,590원 | 4,072,743원 | 15.7% |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 466,430원 | 338,160원 | 804,590원 | 4,195,410원 | 16.1% |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | 506,900원 | 399,870원 | 906,770원 | 4,509,896원 | 16.7% |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 547,380원 | 464,660원 | 1,012,040원 | 4,821,293원 | 17.3% |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 587,870원 | 566,470원 | 1,154,340원 | 5,095,660원 | 18.5% |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | 623,770원 | 671,250원 | 1,295,020원 | 5,371,646원 | 19.4% |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 644,470원 | 776,030원 | 1,420,500원 | 5,662,833원 | 20.1% |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 665,180원 | 880,810원 | 1,545,990원 | 5,954,010원 | 20.6% |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | 685,870원 | 980,600원 | 1,666,470원 | 6,250,196원 | 21.1% |
| 1억원 | 8,333,333원 | 706,570원 | 1,085,390원 | 1,791,960원 | 6,541,373원 | 21.5% |
| 1.1억원 | 9,166,666원 | 747,960원 | 1,300,000원 | 2,047,960원 | 7,118,706원 | 22.3% |
| 1.2억원 | 10,000,000원 | 789,370원 | 1,586,820원 | 2,376,190원 | 7,623,810원 | 23.8% |
| 1.3억원 | 10,833,333원 | 830,740원 | 1,658,140원 | 2,488,880원 | 8,344,453원 | 23.0% |
| 1.4억원 | 11,666,666원 | 872,140원 | 1,658,140원 | 2,530,280원 | 9,136,386원 | 21.7% |
| 1.5억원 | 12,500,000원 | 913,540원 | 1,658,140원 | 2,571,680원 | 9,928,320원 | 20.6% |
연봉 실수령액 표 읽는 법
공제율은 연봉이 높을수록 커집니다. 이는 근로소득세가 누진세율(6%~45%)로 적용되기 때문입니다. 연봉 3,000만원일 때 공제율은 약 11~12%이지만, 연봉 1억원이 되면 약 20% 이상을 공제당합니다.
💡 실수령액을 높이려면?
비과세 항목(식대 월 20만원, 자가운전보조금 월 20만원 등)을 활용하면 과세 대상 급여가 줄어들어 세금 부담이 낮아집니다. 연말정산 시 신용카드 사용액, 의료비, 교육비 등 공제 항목을 챙기는 것도 중요합니다.
2026.03 개정 간이세액표을 기준으로 계산되며, 8세~20세 자녀와 보육수당, 원천징수 비율에 따라 월 실수령액이 달라질 수 있습니다.
연봉별 핵심 구간
- 2,500만원 — 사회 초년생 평균 수준. 월 실수령 약 190만원대.
- 3,500만원 — 중소기업 평균. 월 실수령 약 260만원대.
- 5,000만원 — 대기업 초·중반. 월 실수령 약 350만원대.
- 7,000만원 — 과장·차장급. 월 실수령 약 480만원대.
- 1억원 — 임원·전문직. 월 실수령 약 660만원대.
작성 기준 · 출처 · 유의사항
작성·검토
이 페이지가 필요한 사람
이직·연봉 협상 전에 세후 실수령액 차이를 한눈에 비교하려는 직장인
이 페이지의 목적
4대보험 요율과 근로소득세 간이세액 기준으로 산출한 월 실수령액 참고표입니다.
공식 출처 재확인
2026-04-10 기준 공개 자료를 다시 확인했습니다.
계산 기준
- 2026년부터 국민연금 보험료율은 9.5%로 조정되며, 사업장가입자의 근로자 부담분은 4.75%입니다.
- 건강보험 7.19%·장기요양보험 13.14%는 2026년 관계기관 고시 기준을 반영했습니다.
- 근로소득세는 손택스 실계산 기준 간이세액표 룩업을 적용하며, 비과세 식대 월 20만원을 기본 적용합니다.
- 부양가족 수에 따라 소득세가 달라지므로 표의 조건을 확인하세요.
공식 출처
이용 시 유의사항
- 실제 수령액은 비과세 항목(자가운전보조금 등), 추가 공제, 회사 정책에 따라 달라집니다.
- 성과급, 상여금 등은 반영되지 않은 기본급 기준 계산입니다.
기준 업데이트 요청 또는 오류 제보: contact@salary-calculator.xyz