2026년 연봉 실수령액 표
아래 표는 2026년 4대보험 요율과 근로소득세 간이세액을 적용하여연봉 2,000만원부터 1억 5,000만원까지 구간별 월 실수령액을 정리한 것입니다. 비과세 식대 월 20만원, 부양가족 1인 기준입니다.
⚙️ 조건 설정
📊 2026년 연봉 실수령액 표 (부양가족 1인 기준)
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세 | 공제합계 | 월 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | 142,490원 | 8,390원 | 150,880원 | 1,515,786원 | 9.1% |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 158,690원 | 12,600원 | 171,290원 | 1,662,043원 | 9.3% |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 174,900원 | 16,800원 | 191,700원 | 1,808,300원 | 9.6% |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | 191,080원 | 21,020원 | 212,100원 | 1,954,566원 | 9.8% |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 207,280원 | 28,970원 | 236,250원 | 2,097,083원 | 10.1% |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 223,490원 | 39,500원 | 262,990원 | 2,237,010원 | 10.5% |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | 239,670원 | 54,630원 | 294,300원 | 2,372,366원 | 11.0% |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 255,860원 | 70,990원 | 326,850원 | 2,506,483원 | 11.5% |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 272,070원 | 87,360원 | 359,430원 | 2,640,570원 | 12.0% |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | 288,260원 | 103,710원 | 391,970원 | 2,774,696원 | 12.4% |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 304,460원 | 120,080원 | 424,540원 | 2,908,793원 | 12.7% |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 320,650원 | 136,440원 | 457,090원 | 3,042,910원 | 13.1% |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | 336,840원 | 152,810원 | 489,650원 | 3,177,016원 | 13.4% |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 353,040원 | 169,160원 | 522,200원 | 3,311,133원 | 13.6% |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 369,260원 | 186,100원 | 555,360원 | 3,444,640원 | 13.9% |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | 385,430원 | 204,400원 | 589,830원 | 3,576,836원 | 14.2% |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 401,630원 | 222,680원 | 624,310원 | 3,709,023원 | 14.4% |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 417,840원 | 240,970원 | 658,810원 | 3,841,190원 | 14.6% |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | 434,010원 | 259,250원 | 693,260원 | 3,973,406원 | 14.9% |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 450,210원 | 277,550원 | 727,760원 | 4,105,573원 | 15.1% |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 466,430원 | 295,830원 | 762,260원 | 4,237,740원 | 15.2% |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | 506,900원 | 341,550원 | 848,450원 | 4,568,216원 | 15.7% |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 547,380원 | 404,420원 | 951,800원 | 4,881,533원 | 16.3% |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 587,870원 | 477,570원 | 1,065,440원 | 5,184,560원 | 17.0% |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | 623,770원 | 550,720원 | 1,174,490원 | 5,492,176원 | 17.6% |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 644,470원 | 623,870원 | 1,268,340원 | 5,814,993원 | 17.9% |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 665,180원 | 697,020원 | 1,362,200원 | 6,137,800원 | 18.2% |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | 685,870원 | 770,170원 | 1,456,040원 | 6,460,626원 | 18.4% |
| 1억원 | 8,333,333원 | 706,570원 | 843,320원 | 1,549,890원 | 6,783,443원 | 18.6% |
| 1.1억원 | 9,166,666원 | 747,960원 | 1,015,700원 | 1,763,660원 | 7,403,006원 | 19.2% |
| 1.2억원 | 10,000,000원 | 789,370원 | 1,235,790원 | 2,025,160원 | 7,974,840원 | 20.3% |
| 1.3억원 | 10,833,333원 | 830,740원 | 1,455,890원 | 2,286,630원 | 8,546,703원 | 21.1% |
| 1.4억원 | 11,666,666원 | 872,140원 | 1,675,980원 | 2,548,120원 | 9,118,546원 | 21.8% |
| 1.5억원 | 12,500,000원 | 913,540원 | 1,896,070원 | 2,809,610원 | 9,690,390원 | 22.5% |
연봉 실수령액 표 읽는 법
공제율은 연봉이 높을수록 커집니다. 이는 근로소득세가 누진세율(6%~45%)로 적용되기 때문입니다. 연봉 3,000만원일 때 공제율은 약 11~12%이지만, 연봉 1억원이 되면 약 20% 이상을 공제당합니다.
💡 실수령액을 높이려면?
비과세 항목(식대 월 20만원, 자가운전보조금 월 20만원 등)을 활용하면 과세 대상 급여가 줄어들어 세금 부담이 낮아집니다. 연말정산 시 신용카드 사용액, 의료비, 교육비 등 공제 항목을 챙기는 것도 중요합니다.
연봉별 핵심 구간
- 2,500만원 — 사회 초년생 평균 수준. 월 실수령 약 190만원대.
- 3,500만원 — 중소기업 평균. 월 실수령 약 260만원대.
- 5,000만원 — 대기업 초·중반. 월 실수령 약 350만원대.
- 7,000만원 — 과장·차장급. 월 실수령 약 480만원대.
- 1억원 — 임원·전문직. 월 실수령 약 660만원대.
작성 기준 · 출처 · 유의사항
작성·검토
금융 계산기 편집팀 · 최종 업데이트 2026-03-28
이 페이지가 필요한 사람
이직·연봉 협상 전에 세후 실수령액 차이를 한눈에 비교하려는 직장인
이 페이지의 목적
4대보험 요율과 근로소득세 간이세액 기준으로 산출한 월 실수령액 참고표입니다.
계산 기준
- 2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 13.14%, 고용보험 0.9%)을 적용합니다.
- 근로소득세는 간이세액표 기반 근사치이며, 비과세 식대 월 20만원을 기본 적용합니다.
- 부양가족 수에 따라 소득세가 달라지므로 표의 조건을 확인하세요.
공식 출처
이용 시 유의사항
- 실제 수령액은 비과세 항목(자가운전보조금 등), 추가 공제, 회사 정책에 따라 달라집니다.
- 성과급, 상여금 등은 반영되지 않은 기본급 기준 계산입니다.
기준 업데이트 요청 또는 오류 제보: contact@salary-calculator.xyz