연봉 랭킹

평균연봉과 초봉 기준으로 회사를 정렬합니다

공개 연봉 데이터에서 평균연봉 또는 초봉 항목이 있는 회사를 기준별로 정렬합니다. 데이터 생성일: 2026. 08. 04.

이직 제안 비교
회사별 평균연봉·초봉 랭킹
순위회사산업직무군선택 기준평균연봉초봉업데이트
1두나무㈜기타 산업경영·영업2억 4,389만원2억 4,389만원2,700만원2026. 07. 30.
2한국투자증권(주)금융·보험금융·기획1억 8,407만원1억 8,407만원3,500만원2026. 07. 30.
3SK하이닉스(주)기타 산업경영·영업1억 7,795만원1억 7,795만원7,000만원2026. 07. 30.
4SK텔레콤기타 산업경영·영업1억 6,262만원1억 6,262만원3,200만원2026. 07. 30.
5SK에너지(주)기타 산업경영·영업1억 5,194만원1억 5,194만원3,850만원2026. 07. 30.
6미래에셋자산운용(주)금융·보험금융·기획1억 4,846만원1억 4,846만원8,000만원2026. 07. 30.
7(주)한국씨티은행금융·보험금융·기획1억 4,665만원1억 4,665만원4,300만원2026. 07. 30.
8SK이노베이션(주)기타 산업경영·영업1억 4,592만원1억 4,592만원3,700만원2026. 07. 30.
9E1기타 산업경영·영업1억 4,371만원1억 4,371만원4,000만원2026. 07. 30.
10㈜현대그린푸드유통·서비스경영·영업1억 4,203만원1억 4,203만원3,800만원2026. 07. 30.
11네이버IT·플랫폼개발·데이터1억 4,096만원1억 4,096만원4,727만원2026. 07. 30.
12S-OIL기타 산업경영·영업1억 3,917만원1억 3,917만원3,800만원2026. 07. 30.
13SK브로드밴드(주)기타 산업경영·영업1억 3,718만원1억 3,718만원3,300만원2026. 07. 30.
14참엔지니어링(주)제조·전자엔지니어링·생산1억 3,665만원1억 3,665만원2,568만원2026. 07. 30.
15유안타증권㈜금융·보험금융·기획1억 3,619만원1억 3,619만원4,050만원2026. 07. 30.
16신한카드(주)금융·보험금융·기획1억 3,345만원1억 3,345만원3,600만원2026. 07. 30.
17현대모비스㈜기타 산업경영·영업1억 3,312만원1억 3,312만원6,500만원2026. 07. 30.
18현대위아(주)기타 산업경영·영업1억 3,227만원1억 3,227만원6,400만원2026. 07. 30.
19현대자동차㈜기타 산업경영·영업1억 3,113만원1억 3,113만원5,358만원2026. 07. 30.
20GS파워㈜기타 산업경영·영업1억 2,555만원1억 2,555만원4,000만원2026. 07. 30.
21(주)부산은행금융·보험금융·기획1억 2,514만원1억 2,514만원3,700만원2026. 07. 30.
22한화에어로스페이스㈜기타 산업경영·영업1억 2,432만원1억 2,432만원4,120만원2026. 07. 30.
23㈜신한은행금융·보험금융·기획1억 2,206만원1억 2,206만원3,700만원2026. 07. 30.
24(주)현대케피코기타 산업경영·영업1억 2,137만원1억 2,137만원7,560만원2026. 07. 30.
25㈜국민은행금융·보험금융·기획1억 2,056만원1억 2,056만원2,852만원2026. 07. 30.
26한국항공우주산업(주)제조·전자엔지니어링·생산1억 2,036만원1억 2,036만원5,167만원2026. 07. 30.
27카카오뱅크IT·플랫폼개발·데이터1억 2,009만원1억 2,009만원3,475만원2026. 07. 30.
28현대로템(주)기타 산업경영·영업1억 2,004만원1억 2,004만원4,500만원2026. 07. 30.
29롯데정밀화학(주)제조·전자엔지니어링·생산1억 1,880만원1억 1,880만원2,400만원2026. 07. 30.
30(주)이수화학제조·전자엔지니어링·생산1억 1,746만원1억 1,746만원4,400만원2026. 07. 30.
31솔브레인홀딩스㈜기타 산업경영·영업1억 1,718만원1억 1,718만원3,000만원2026. 07. 30.
32비씨카드(주)금융·보험금융·기획1억 1,675만원1억 1,675만원3,250만원2026. 07. 30.
33세메스(주)기타 산업경영·영업1억 1,606만원1억 1,606만원5,724만원2026. 07. 30.
34㈜유니드기타 산업경영·영업1억 1,573만원1억 1,573만원7,000만원2026. 07. 30.
35LG CNS기타 산업경영·영업1억 1,551만원1억 1,551만원4,514만원2026. 07. 30.
36현대커머셜(주)기타 산업경영·영업1억 1,420만원1억 1,420만원3,341만원2026. 07. 30.
37(주)비바리퍼블리카기타 산업경영·영업1억 1,282만원1억 1,282만원3,240만원2026. 07. 30.
38팬오션(주)기타 산업경영·영업1억 1,249만원1억 1,249만원4,000만원2026. 07. 30.
39(주)카카오IT·플랫폼개발·데이터1억 1,206만원1억 1,206만원3,215만원2026. 07. 30.
40나이스평가정보(주)기타 산업경영·영업1억 1,162만원1억 1,162만원3,364만원2026. 07. 30.
41(주)LG화학제조·전자엔지니어링·생산1억 1,035만원1억 1,035만원4,067만원2026. 07. 30.
42현대트랜시스㈜기타 산업경영·영업1억 959만원1억 959만원4,500만원2026. 07. 30.
43(주)우리카드금융·보험금융·기획1억 947만원1억 947만원2,600만원2026. 07. 30.
44포스코스틸리온기타 산업경영·영업1억 881만원1억 881만원6,000만원2026. 07. 30.
45㈜KB라이프생명보험금융·보험금융·기획1억 746만원1억 746만원3,900만원2026. 07. 30.
46동양생명보험(주)금융·보험금융·기획1억 726만원1억 726만원3,500만원2026. 07. 30.
47미래에셋생명보험㈜금융·보험금융·기획1억 601만원1억 601만원4,857만원2026. 07. 30.
48삼성메디슨㈜기타 산업경영·영업1억 432만원1억 432만원5,250만원2026. 07. 30.
49현대해상화재보험㈜금융·보험금융·기획1억 417만원1억 417만원4,134만원2026. 07. 30.
50한온시스템IT·플랫폼개발·데이터1억 406만원1억 406만원4,464만원2026. 07. 30.
51삼성전자㈜제조·전자엔지니어링·생산1억 376만원1억 376만원5,653만원2026. 07. 30.
52금호석유화학(주)제조·전자엔지니어링·생산1억 357만원1억 357만원5,175만원2026. 07. 30.
53폴라리스쉬핑㈜기타 산업경영·영업1억 318만원1억 318만원5,200만원2026. 07. 30.
54롯데케미칼(주)기타 산업경영·영업1억 312만원1억 312만원3,794만원2026. 07. 30.
55나래에너지서비스유통·서비스경영·영업1억 245만원1억 245만원3,500만원2026. 07. 30.
56에스제이지세종㈜기타 산업경영·영업1억 32만원1억 32만원6,000만원2026. 07. 30.
57롯데캐피탈(주)금융·보험금융·기획9,934만원9,934만원4,850만원2026. 07. 30.
58(주)유한양행기타 산업경영·영업9,914만원9,914만원4,915만원2026. 07. 30.
59현대오토에버㈜기타 산업경영·영업9,902만원9,902만원5,020만원2026. 07. 30.
60대한유화(주)기타 산업경영·영업9,624만원9,624만원3,983만원2026. 07. 30.
61㈜이노션기타 산업경영·영업9,550만원9,550만원4,015만원2026. 07. 30.
62(주)디아이기타 산업경영·영업9,482만원9,482만원4,200만원2026. 07. 30.
63(주)동운아나텍기타 산업경영·영업9,480만원9,480만원4,097만원2026. 07. 30.
64한국앤컴퍼니㈜기타 산업경영·영업9,443만원9,443만원5,238만원2026. 07. 30.
65삼성SDI(주)기타 산업경영·영업9,424만원9,424만원4,452만원2026. 07. 30.
66대원강업㈜기타 산업경영·영업9,411만원9,411만원6,000만원2026. 07. 30.
67(주)위메이드기타 산업경영·영업9,381만원9,381만원3,200만원2026. 07. 30.
68풍산기타 산업경영·영업9,366만원9,366만원5,500만원2026. 07. 30.
69(재)한국전기연구원기타 산업경영·영업9,320만원9,320만원3,440만원2026. 07. 30.
70㈜세아특수강기타 산업경영·영업9,305만원9,305만원4,910만원2026. 07. 30.
71무림페이퍼(주)기타 산업경영·영업9,303만원9,303만원3,670만원2026. 07. 30.
72DB하이텍기타 산업경영·영업9,303만원9,303만원3,850만원2026. 07. 30.
73주성엔지니어링(주)제조·전자엔지니어링·생산9,292만원9,292만원4,800만원2026. 07. 30.
74㈜한화기타 산업경영·영업9,282만원9,282만원4,700만원2026. 07. 30.
75한미약품(주)기타 산업경영·영업8,635만원8,635만원4,100만원2026. 07. 30.
76쿠쿠홀딩스기타 산업경영·영업7,845만원7,845만원4,000만원2026. 07. 30.
77한국수자원공사공공·기관공공·행정7,388만원7,388만원3,000만원2026. 07. 30.
78유한킴벌리㈜기타 산업경영·영업7,080만원7,080만원4,016만원2026. 07. 30.
79한국토지주택공사공공·기관공공·행정6,724만원6,724만원3,300만원2026. 07. 30.
80국민건강보험공단금융·보험금융·기획6,625만원6,625만원2,607만원2026. 07. 30.